Σε όλους τους δήμους της Β’ Θεσσαλονίκης, η ΝΔ κατέκτησε πανηγυρικά την πρώτη θέση. Ο Δήμος Δέλτα δεν αποτέλεσε εξαίρεση, ήταν ωστόσο ο δήμος όπου το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατέγραψε το πιο χαμηλό ποσοστό μεταξύ των οκτώ δήμων της Β’ εκλογικής περιφέρειας.
Συγκεκριμένα, η ΝΔ απέσπασε το 36,45% των ψήφων, αφήνοντας σχεδόν 20 μονάδες πίσω τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ (16,97). Τρίτο κόμμα αναδείχτηκε το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με 9,84 % (σ.σ. ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο του πανελλαδικού μέσου όρου του), τέταρτο η Ελληνική Λύση (9,36%) και πέμπτο το ΚΚΕ (7,12%). Στα αξιοσημείωτα επίσης, το γεγονός ότι το κόμμα ΝΙΚΗ έλαβε 1.359 ψήφους, που αναλογούν στο 5,52%.
Δείτε αναλυτικά πώς ψήφισε στις εκλογές ο Δήμος Δέλτα:
Έγκυρα 24,605 (96,63%) – Άκυρα 701 (2,75%) – Λευκά 157 (0,62%)
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι |
Νέα Δημοκρατία | 36,45% | 8,968 |
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ | 16,97% | 4,175 |
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ | 9,84% | 2,422 |
Ελληνική Λύση | 9,36% | 2,304 |
ΚΚΕ | 7,12% | 1,753 |
ΝΙΚΗ | 5,52% | 1,359 |
Πλεύση Ελευθερίας | 3,88% | 955 |
ΜέΡΑ25 | 2,04% | 501 |
Εθνική Δημιουργία | 0,90% | 221 |
Συμμαχία Ανατροπής | 0,84% | 207 |
Πνοή Δημοκρατίας | 0,77% | 190 |
Κίνημα 21 | 0,77% | 189 |
Ένωση Κεντρώων | 0,70% | 172 |
Οικολόγοι Πράσινοι | 0,65% | 159 |
Ενώνω Συμμαχία | 0,63% | 154 |
Κ.Ο.Τ.Ε.Σ | 0,44% | 109 |
Ελεύθεροι Ξανά | 0,41% | 101 |
Τώρα όλοι Μαζί | 0,38% | 94 |
ΕΑΝ | 0,38% | 94 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 0,33% | 82 |
Πράσινο Κίνημα | 0,29% | 72 |
ΚΚΕ (μ-λ) | 0,26% | 65 |
Ενότητα Αλήθεια | 0,20% | 50 |
Ελλήνων Συνέλευση | 0,20% | 49 |
Πολιτική Πρωτοβουλία | 0,19% | 47 |
SOCIAL | 0,18% | 44 |
Βόρεια Λέγκα | 0,11% | 28 |
Κοινωνία Αξιών | 0,07% | 18 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ | 0,06% | 14 |
Ο.Κ.Δ | 0,03% | 7 |
ΟΑΚΚΕ | 0,01% | 2 |
Δείτε ακόμη:
Εκλογές 2023: Ποιοι βουλευτές εκλέγονται στη Β’ Θεσσαλονίκης
Τι έκαναν οι υποψήφιοι του δήμου Δέλτα στις βουλευτικές